تکنولوژی
آخرین قیمت گوشی های روز در بازار ایران یکم اسفند


| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| iphone XS Max | – | ۵۱۲ گیگ | – | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| iphone XS Max | – | ۲۵۶ گیگ | – | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| iphone XS Max | – | ۶۴ گیگ | – | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| iphone XS | – | ۵۱۲ گیگ | – | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| iphone XS | – | ۲۵۶ گیگ | – | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| iphone XS | – | ۶۴ گیگ | – | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| iphone Xr | – | ۲۵۶ گیگ | – | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| iphone Xr | – | ۱۲۸ گیگ | – | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| iphone Xr | – | ۶۴ گیگ | – | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ |
| iphone X | – | ۲۵۶ گیگ | – | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| iphone X | – | ۶۴ گیگ | – | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| iphone 8 | – | ۲۵۶ گیگ | – | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| iphone 8 | – | ۶۴ گیگ | – | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| +iphone 8 | – | ۲۵۶ گیگ | – | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| +iphone 8 | – | ۶۴ گیگ | – | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Note 9 | مشکی | ۵۱۲ گیگ | – | ۱۱,۹۳۰,۰۰۰ |
| Note 9 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| S9 | مشکی | ۲۵۶ گیگ | – | – |
| S9 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| S9 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| +S9 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| +S9 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| +S8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| S8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| Note 8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۶,۴۵۰,۰۰۰ |
| (A9 (2018 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| (A8 (2018 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| (A8+ (2018 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| A7 2018 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| A6 2018 | ۳۲ گیگ | – | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| A6+ 2018 | ۳۲ گیگ | – | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
| A5 2017 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| C8 | ۳۲ گیگ | – | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
| C7 Pro | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| C7 | – | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| C5 Pro | مشکی | ۶۴ گیگ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| C5 | – | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| J8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| J8 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| J7 Pro | مشکی | ۶۴ گیگ | – | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| J7 Prime 2 | ۳۲ گیگ | – | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| J7 Prime | ۱۶ گیگ | – | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| J7 Core | مشکی | ۱۶ گیگ | – | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| (J7 (2017 | – | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||
| +J6 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| J6 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| J5 Pro | مشکی | ۳۲ گیگ | – | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| J5 Prime | ۱۶ گیگ | – | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| j5 2017 | ۳۲ گیگ | – | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| J2 prime | – | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Mate20 Pro | ۱۲۸ گیگ | – | ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| Mate10 Pro | ۱۲۸ گیگ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | – | |
| Mate10 | ۶۴ گیگ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | – | |
| Mate10 lite | ۶۴ گیگ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | – | |
| P20 Pro | ۱۲۸ گیگ | – | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Nova3 | ۱۲۸ گیگ | – | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Nova3i | ۱۲۸ گیگ | – | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
| Nova3e | ۶۴ گیگ | – | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| Honor10 | ۱۲۸ گیگ(رم ۴گیگ) | – | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | |
| Honor9 | ۱۲۸ گیگ | – | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Honor9 Lite | ۳۲ گیگ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | – | |
| Honor 7X | ۶۴ گیگ | – | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
| Honor 7S | ۱۶ گیگ | – | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Honor 7C | ۳۲ گیگ | – | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| Honor 7A | ۱۶ گیگ | – | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
| Honor 6X | – | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| P Smart | ۳۲ گیگ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | – | |
| Y9 2019 | ۶۴ گیگ | – | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| Y9 2018 | ۳۲ گیگ | – | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| Y7 Prime 2018 | ۳۲ گیگ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
| Y7 Prime | – | – | – | |
| Y6 2018 | ۱۶ گیگ | – | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
| Y6 II | – | – | – | – |
| Y5 2 2018 | – | – | ||
| Y5 Prime 2018 | – | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| Y3 2017 | – | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| 8Sirocco | ۱۲۸ گیگ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | – | |
| ۸ | ۳۲ گیگ | – | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
| +۷ | ۶۴ گیگ | – | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
| (۲۰۱۸)۶ | ۱۶ گیگ | – | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ۵ | ۱۶ گیگ | – | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳ | ۱۶ گیگ | – | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲ | ۱۶ گیگ | – | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱ | ۸ گیگ | – | ۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵۰ | – | ۴۰۰,۰۰۰ | ||
| ۱۳۰ | سفید | – | ۴۲۵,۰۰۰ | |
| ۱۰۵ | مشکی | – | ۳۰۰,۰۰۰ |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| V30 | ۱۲۸ گیگ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | – | |
| Q6 | ۳۲ گیگ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| +U11 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | – |
| +U11 | ۶۴ گیگ | – | – | |
| U11 eye | ۶۴ گیگ | ۳,۹۹۰,۰۰۰ | – | |
| U11 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | – |
| U11 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | – |
| U Play | مشکی | ۶۴ گیگ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | – |
| U Ultra | سفید | ۶۴ گیگ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | – |
| 10EVO | مشکی | ۳۲ گیگ | – | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| 10Compact | – | – | ||
| Desier 10 Pro | مشکی | – | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| Desier 10 Lifestyle | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | – | ||
| Desier 830 | – | – | ||
| +Desier 12 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | – | ||
| Desier 12 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| XZ2 | ۶۴ گیگ | – | – | |
| XZ Premium | ۶۴ گیگ | – | – | |
| XZ1 | ۶۴ گیگ | – | – | |
| XA2 Ultra | ۳۲ گیگ | – | – | |
| XA1 Ultra | ۳۲ گیگ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | – | |
| XA1 Plus | ۳۲ گیگ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | – | |
| XA2 | ۳۲ گیگ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | – | |
| XA1 | ۳۲ گیگ | – | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Pixel 2 XL | ۱۲۸ گیگ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | – | |
| Pixel 2 XL | ۶۴ گیگ | ۹,۹۵۰,۰۰۰ | – | |
| Pixel 2 | ۱۲۸ گیگ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | – | |
| Pixel 2 | ۶۴ گیگ | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Mi 8 Pro | – | |||
| Mi 8 Lite | ۶۴ گیگ | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Mi 8 SE | ۱۲۸ گیگ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | – | |
| Mi 8 | ۲۵۶ گیگ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| Mi 8 | ۱۲۸ گیگ | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ||
| Mi Mix 2s | ۱۲۸ گیگ | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | – | |
| Mi Note 3 | ۱۲۸ گیگ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | – | |
| Black Shark | ۱۲۸ گیگ | – | ||
| Redmi S2 | ۳۲ گیگ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | – | |
| Redmi 6 pro | ۳۲ گیگ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
| Redmi 6a | ۳۲ گیگ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||
| Redmi 6 | ۳۲ گیگ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | – | |
| Redmi 5 Plus | ۶۴ گیگ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | – | |
| Redmi 5 | ۳۲ گیگ | – | – | |
| Note 5a Prime | ۳۲ گیگ | – | – | |
| Note 4X | ۳۲ گیگ | – | – | |
| Mi A2 | ۳۲ گیگ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | – | |
| Mi A1 | ۶۴ گیگ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | – | |
| Mi 4 | سفید | – | – |
منبع : جی اس ام
