تکنولوژی
آخرین قیمت گوشی های روز در بازار ایران یکم اسفند


| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| iphone XS Max | – | ۵۱۲ گیگ | – | 20,100,000 |
| iphone XS Max | – | ۲۵۶ گیگ | – | 17,500,000 |
| iphone XS Max | – | ۶۴ گیگ | – | 15,600,000 |
| iphone XS | – | ۵۱۲ گیگ | – | 18,700,000 |
| iphone XS | – | ۲۵۶ گیگ | – | 15,600,000 |
| iphone XS | – | ۶۴ گیگ | – | 13,600,000 |
| iphone Xr | – | ۲۵۶ گیگ | – | 13,100,000 |
| iphone Xr | – | ۱۲۸ گیگ | – | 11,700,000 |
| iphone Xr | – | ۶۴ گیگ | – | 10,900,000 |
| iphone X | – | ۲۵۶ گیگ | – | 13,500,000 |
| iphone X | – | ۶۴ گیگ | – | 12,500,000 |
| iphone 8 | – | ۲۵۶ گیگ | – | 11,300,000 |
| iphone 8 | – | ۶۴ گیگ | – | 9,000,000 |
| +iphone 8 | – | ۲۵۶ گیگ | – | 12,600,000 |
| +iphone 8 | – | ۶۴ گیگ | – | 10,500,000 |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Note 9 | مشکی | ۵۱۲ گیگ | – | 11,930,000 |
| Note 9 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | 8,700,000 |
| S9 | مشکی | ۲۵۶ گیگ | – | – |
| S9 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | 8,400,000 |
| S9 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 7,400,000 |
| +S9 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | 8,400,000 |
| +S9 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 7,800,000 |
| +S8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 5,600,000 |
| S8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 5,100,000 |
| Note 8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 6,450,000 |
| (A9 (2018 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | 5,400,000 |
| (A8 (2018 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 4,700,000 |
| (A8+ (2018 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 5,100,000 |
| A7 2018 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | 3,600,000 |
| A6 2018 | ۳۲ گیگ | – | 2,500,000 | |
| A6+ 2018 | ۳۲ گیگ | – | 2,900,000 | |
| A5 2017 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | 3,350,000 |
| C8 | ۳۲ گیگ | – | 3,350,000 | |
| C7 Pro | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 3,300,000 |
| C7 | – | 2,550,000 | ||
| C5 Pro | مشکی | ۶۴ گیگ | 2,800,000 | |
| C5 | – | 2,550,000 | ||
| J8 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 2,900,000 |
| J8 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | 2,700,000 |
| J7 Pro | مشکی | ۶۴ گیگ | – | 3,000,000 |
| J7 Prime 2 | ۳۲ گیگ | – | 2,500,000 | |
| J7 Prime | ۱۶ گیگ | – | 2,800,000 | |
| J7 Core | مشکی | ۱۶ گیگ | – | 2,300,000 |
| (J7 (2017 | – | 2,850,000 | ||
| +J6 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | 2,300,000 |
| J6 | مشکی | ۳۲ گیگ | – | 2,150,000 |
| J5 Pro | مشکی | ۳۲ گیگ | – | 2,550,000 |
| J5 Prime | ۱۶ گیگ | – | 2,300,000 | |
| j5 2017 | ۳۲ گیگ | – | 2,800,000 | |
| J2 prime | – | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Mate20 Pro | ۱۲۸ گیگ | – | 11,950,000 | |
| Mate10 Pro | ۱۲۸ گیگ | 6,250,000 | – | |
| Mate10 | ۶۴ گیگ | 4,900,000 | – | |
| Mate10 lite | ۶۴ گیگ | 2,900,000 | – | |
| P20 Pro | ۱۲۸ گیگ | – | 8,500,000 | |
| Nova3 | ۱۲۸ گیگ | – | 5,300,000 | |
| Nova3i | ۱۲۸ گیگ | – | 3,750,000 | |
| Nova3e | ۶۴ گیگ | – | 3,300,000 | |
| Honor10 | ۱۲۸ گیگ(رم ۴گیگ) | – | 4,950,000 | |
| Honor9 | ۱۲۸ گیگ | – | 3,700,000 | |
| Honor9 Lite | ۳۲ گیگ | 2,100,000 | – | |
| Honor 7X | ۶۴ گیگ | – | 2,400,000 | |
| Honor 7S | ۱۶ گیگ | – | 1,500,000 | |
| Honor 7C | ۳۲ گیگ | – | 1,800,000 | |
| Honor 7A | ۱۶ گیگ | – | 1,650,000 | |
| Honor 6X | – | 2,150,000 | ||
| P Smart | ۳۲ گیگ | 2,150,000 | – | |
| Y9 2019 | ۶۴ گیگ | – | 3,500,000 | |
| Y9 2018 | ۳۲ گیگ | – | 2,550,000 | |
| Y7 Prime 2018 | ۳۲ گیگ | 2,000,000 | – | |
| Y7 Prime | – | – | – | |
| Y6 2018 | ۱۶ گیگ | – | 1,700,000 | |
| Y6 II | – | – | – | – |
| Y5 2 2018 | – | – | ||
| Y5 Prime 2018 | – | 1,300,000 | ||
| Y3 2017 | – | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| 8Sirocco | ۱۲۸ گیگ | 7,000,000 | – | |
| 8 | ۳۲ گیگ | – | 3,800,000 | |
| +7 | ۶۴ گیگ | – | 3,750,000 | |
| (2018)6 | ۱۶ گیگ | – | 2,650,000 | |
| 5 | ۱۶ گیگ | – | 2,000,000 | |
| 3 | ۱۶ گیگ | – | 1,500,000 | |
| 2 | ۱۶ گیگ | – | 1,250,000 | |
| 1 | ۸ گیگ | – | 700,000 | |
| 150 | – | 400,000 | ||
| 130 | سفید | – | 425,000 | |
| 105 | مشکی | – | 300,000 |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| V30 | ۱۲۸ گیگ | 6,600,000 | – | |
| Q6 | ۳۲ گیگ | 1,800,000 | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| +U11 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | – | – |
| +U11 | ۶۴ گیگ | – | – | |
| U11 eye | ۶۴ گیگ | 3,990,000 | – | |
| U11 | مشکی | ۶۴ گیگ | – | – |
| U11 | مشکی | ۱۲۸ گیگ | 5,700,000 | – |
| U Play | مشکی | ۶۴ گیگ | 2,300,000 | – |
| U Ultra | سفید | ۶۴ گیگ | 3,100,000 | – |
| 10EVO | مشکی | ۳۲ گیگ | – | 2,450,000 |
| 10Compact | – | – | ||
| Desier 10 Pro | مشکی | – | 2,550,000 | |
| Desier 10 Lifestyle | 2,300,000 | – | ||
| Desier 830 | – | – | ||
| +Desier 12 | 2,400,000 | – | ||
| Desier 12 | 2,150,000 | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| XZ2 | ۶۴ گیگ | – | – | |
| XZ Premium | ۶۴ گیگ | – | – | |
| XZ1 | ۶۴ گیگ | – | – | |
| XA2 Ultra | ۳۲ گیگ | – | – | |
| XA1 Ultra | ۳۲ گیگ | 3,400,000 | – | |
| XA1 Plus | ۳۲ گیگ | 3,300,000 | – | |
| XA2 | ۳۲ گیگ | 3,900,000 | – | |
| XA1 | ۳۲ گیگ | – | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Pixel 2 XL | ۱۲۸ گیگ | 11,500,000 | – | |
| Pixel 2 XL | ۶۴ گیگ | 9,950,000 | – | |
| Pixel 2 | ۱۲۸ گیگ | 9,900,000 | – | |
| Pixel 2 | ۶۴ گیگ | 8,900,000 | – |

| نام گوشی | رنگ | ظرفیت | قیمت با گارانتی (تومان) | قیمت بدون گارانتی (تومان) |
| Mi 8 Pro | – | |||
| Mi 8 Lite | ۶۴ گیگ | 3,350,000 | ||
| Mi 8 SE | ۱۲۸ گیگ | 3,700,000 | – | |
| Mi 8 | ۲۵۶ گیگ | 6,200,000 | ||
| Mi 8 | ۱۲۸ گیگ | 5,250,000 | ||
| Mi Mix 2s | ۱۲۸ گیگ | 6,850,000 | – | |
| Mi Note 3 | ۱۲۸ گیگ | 3,700,000 | – | |
| Black Shark | ۱۲۸ گیگ | – | ||
| Redmi S2 | ۳۲ گیگ | 2,160,000 | – | |
| Redmi 6 pro | ۳۲ گیگ | 2,550,000 | ||
| Redmi 6a | ۳۲ گیگ | 2,050,000 | ||
| Redmi 6 | ۳۲ گیگ | 2,100,000 | – | |
| Redmi 5 Plus | ۶۴ گیگ | 2,800,000 | – | |
| Redmi 5 | ۳۲ گیگ | – | – | |
| Note 5a Prime | ۳۲ گیگ | – | – | |
| Note 4X | ۳۲ گیگ | – | – | |
| Mi A2 | ۳۲ گیگ | 2,900,000 | – | |
| Mi A1 | ۶۴ گیگ | 2,800,000 | – | |
| Mi 4 | سفید | – | – |
منبع : جی اس ام
